Tubo Spiralato Per Alimenti Travaso Vino Acqua Ø 20 a 200 mm Prezzo a MT
Contattarci per un preventivo sulla spedizione
| Ø INT | GR | W.P.BAR | B.P.BAR | RADIUS |
| 12 | 180 | 7 | 21 | 25 |
| 14 | 230 | 7 | 21 | 28 |
| 16 | 260 | 6 | 18 | 35 |
| 18 | 296 | 6 | 18 | 40 |
| 20 | 340 | 5 | 15 | 50 |
| 25 | 520 | 5 | 15 | 60 |
| 30 | 630 | 5 | 15 | 70 |
| 32 | 660 | 5 | 15 | 75 |
| 35 | 750 | 4 | 12 | 80 |
| 38 | 820 | 4 | 12 | 90 |
| 40 | 950 | 3 | 9 | 95 |
| 45 | 1120 | 3 | 9 | 105 |
| 50 | 1300 | 3 | 9 | 125 |
| 60 | 1750 | 2 | 6 | 135 |
| 76 | 2550 | 2 | 6 | 195 |
| 80 | 2700 | 2 | 6 | 220 |
| 90 | 3000 | 2 | 6 | 270 |
| 100 | 3400 | 2 | 6 | 335 |
| 120 | 4400 | 2 | 6 | 365 |
Tubo spiralato in PVC con spirale in acciaio armonico zincato. Interno / Esterno liscio.
APPLICAZIONI
Tubo per aspirazione e passaggio liquidi.
MATERIALI:
Conforme alle direttive EU 10/2011 per il passaggio di liquidi alimentari per i simulanti A, B e C.
NOTE:
Estremamente flessibile, resistente allo schiacciamento e dotato di eccellente raggio di curvatura.