Elettropompa Sommergibile Per Acque Sporche e Cariche 230V Leo LSW
Elettropompa sommergibile per acque sporche e cariche.
Questa pompa può essere utilizzata per il pompaggio e il drenaggio di acque reflue con corpi solidi e parti fibrose, per lo svuotamento di fosse di decantazione pozzi neri e pozzi di raccolta liquame e per la movimentazione di acque luride ad uso domestico, industriale e agricolo.
La pompa Leo monta un motore in rame ad avvolgimento con protezione termica incorporata, albero in acciaio inox, classe di isolamento B e classe di protezione IP68.
DATI TECNICI
Modello | Pompa | kW | HP | Ampere | Ø Uscita | Voltaggio | Portata Max. | Prevalenza Max. | Particelle Ø Max | Dn | Dimensioni L x W x H | Peso Kg |
LSWm30A | Monofase | 0.25 | 0.3 | 3A | G1.5 | 230V/50 (V/Hz) | 200 LT | 9 m | 15 mm | G1"1/2 | 221 x 158 x 362 mm | 10.1 |
LSWm75A | Monofase | 0.55 | 0.75 | 4.5A | G2 | 230V/50 (V/Hz) | 300 LT | 11,5 m | 25 mm | G2" | 260 x 185 x 410 mm | 14 |
LSWm100A | Monofase | 0.75 | 1.0 | 5.5A | G2 | 230V/50 (V/Hz) | 400 LT | 13 m | 25 mm | G2" | 260 x 185 x 410 mm | 15.1 |
LSWm150A | Monofase | 1.1 | 1.5 | 6A | G2 | 230V/50 (V/Hz) | 516 LT | 14 m | 30 mm | G2" | 269 x 186 x 445 mm | 18.1 |
LSWm200A | Monofase | 1.5 | 2.0 | 9A | G2 | 230V/50 (V/Hz) | 666 LT | 15 m | 30 mm | G2" | 269 x 186 x 460 mm | 19.4 |
DESCRIZIONE COMPONENTI
Corpo Pompa | HT200 |
Valvola di scarico | Cu |
Connessione | ABS |
Tenuta dell'olio | |
Girante | HT200 |
Coperchio della camera dell'olio | HT200 |
Tenuta meccanica | Sic + Graphite |
Camera d'olio | HT200 |
Rotore | 45#+304 |
Cuscinetto | |
Cavo di alimentazione | |
Galleggiante | |
Manico | AISI 304 |
Piastra copricavo | AISI 304 |
Guaina del cavo | Fluororubber |
Coperchio superiore | HT200 |
Condensatore | |
Morsetto condensatore | Q235 |
Copertura Superiore | ADC12 |
Statore |