Elettropompa Sommergibile Con Trituratore Per Acque Sporche 230V Leo LSW
Elettropompa sommergibile con trituratore per acque sporche e cariche.
Questa pompa può essere utilizzata per il pompaggio e la triturazione di acque luride con corpi solidi e parti fibrose, per lo svuotamento di fosse di decantazione pozzi neri e pozzi di raccolta liquame e per la movimentazione di acque luride ad uso domestico, industriale e agricolo.
La pompa Leo monta un motore in rame ad avvolgimento con protezione termica incorporata, albero in acciaio inox, classe di isolamento B e classe di protezione IP68.
DATI TECNICI
| Modello | Pompa | kW | HP | Ampere | Ø Uscita | Voltaggio | Portata Max. | Prevalenza Max. | Dimensioni L x W x H | Peso Kg |
| LSWm100CA | Monofase | 0.75 | 1.0 | 5.5 | G2 | 230V/50 (V/Hz) | 250 LT | 13 m | 260 x 185 x 410 mm | 13.5 |
| LSWm150CA | Monofase | 1.1 | 1.5 | 6 | G2 | 230V/50 (V/Hz) | 300 LT | 15,5m | 260 x 185 x 410 mm | 14 |
| LSWm200CA | Monofase | 1.5 | 2.0 | 9 | G2 | 230V/50 (V/Hz) | 350 LT | 19,5 m | 260 x 185 x 410 mm | 15.1 |
| LSW100C | Trifase | 0.75 | 1.0 | 2.50 | G2 | 400V/50 (V/Hz) | 250 LT | 13 m | 260 x 185 x 410 mm | 13.5 |
| LSW150C | Trifase | 1.1 | 1.5 | 3.50 | G2 | 400V/50 (V/Hz) | 300 LT | 15,5 m | 269 x 186 x 426 mm | 17.32 |
| LSW200C | Trifase | 1.5 | 2.0 | 4.20 | G2 | 400V/50 (V/Hz) | 350 LT | 19,5 m | 269 x 186 x 440 mm | 18.36 |
DESCRIZIONE COMPONENTI
| Coltelli | AISI 304 |
| Corpo Pompa | HT200 |
| Valvola di scarico | Cu |
| Connessione | ABS |
| Tenuta dell'olio | |
| Girante | AISI 304 |
| Coperchio della camera dell'olio | HT200 |
| Tenuta della macchina | Sic + Graphite |
| Camicia d'olio | HT200 |
| Rotore | 45#+304 |
| Cuscinetto | |
| Cavo di alimentazione | |
| Galleggiante | |
| Manico | AISI 304 |
| Piastra copricavo | AISI 304 |
| Guaina del cavo | Fluororubber |
| Coperchio superiore | HT200 |
| Condensatore | |
| Morsetto condensatore | Q235 |
| Copertura Superiore | ADC12 |
| Statore |