Catena Genovese DIN 5685/A Lucida – Diametri Da 10 a 40 mm

Catena genovese lucida italiana conforme alla normativa DIN 5685/A, disponibile con diametri da 10 a 40 mm e in matasse di diverse lunghezze.

CF016GN1050
Dimensioni: 12 mm
1,80 €
Tasse incluse spedizione in 1-2 Giorni Lavorativi
Disponibile in magazzino

Catena genovese lucida DIN 5685/A, La vendita è al metro, quindi 1 quantità equivale ad 1 metro.

La catena genovese lucida è un prodotto italiano realizzato con tolleranze conformi alla normativa DIN 5685/A.

È disponibile con diametri da 10 mm a 40 mm, in diverse misure e con possibilità di fornitura in matasse di lunghezza differente in base al diametro.

Settori di impiego

La catena genovese lucida è destinata all'impiego nei settori:

  • Agricolo
  • Ferramenta

Misure e codici disponibili

La gamma comprende diversi diametri, con differenti dimensioni delle maglie, pesi al metro e carichi di lavoro.

Ogni misura è identificata da uno specifico codice prodotto.

Consulta le specifiche tecniche per individuare il diametro e la lunghezza della matassa corrispondenti alle tue esigenze.

CODICE MISURA FRANCESE DIAMETRO PASSO LARGHEZZA PESO AL METRO CARICO DI LAVORO
n° mm mm mm kg/m kg
d ± t ± Altezza interna min c Altezza esterna max b
CF015GN1050 10 1,50 0,10 12,50 0,50 3,50 7,70 0,039 8
CF016GN1050 12 1,60 0,10 13,00 0,50 4,00 8,40 0,043 15
CF020GN1050 13 2,00 0,10 14,50 0,60 4,50 9,70 0,064 20
CF022GN1075 14 2,20 0,10 15,20 0,60 6,20 11,80 0,088 25
CF024GN1075 15 2,40 0,10 16,20 0,70 6,20 12,20 0,100 30
CF027GN1075 16 2,70 0,10 18,00 0,70 6,00 12,50 0,130 40
CF030GN1075 17 3,00 0,10 19,00 0,80 6,20 13,50 0,160 55
CF034GN1075 18 3,50 0,20 20,00 1,00 7,10 15,70 0,210 100
CF040GN1075 19 4,00 0,20 20,50 1,00 6,80 16,50 0,275 110
CF044GN1050 20 4,50 0,30 21,00 1,00 7,60 18,50 0,355 200
CF050GN1050 21 5,00 0,30 24,00 1,00 8,20 20,00 0,440 250
CF055GN1040 22 5,50 0,30 26,00 1,20 9,00 22,00 0,540 300
CF060GN1030 23 6,00 0,30 28,00 1,20 10,20 24,50 0,655 310
CF065GN1025 24 6,50 0,30 29,50 1,40 11,00 26,50 0,780 400
CF070GN1025 25 7,00 0,40 31,00 1,40 12,50 29,00 0,950 450
CF075GN1025 26 7,50 0,40 31,50 1,40 12,70 30,00 1,100 550
CF080GN1025 27 8,00 0,40 35,00 1,50 13,80 32,00 1,250 600
CF090GN1025 28 9,00 0,40 37,00 1,50 15,50 37,00 1,500 800
CF100GN1025 30 10,00 0,50 40,00 1,80 17,00 41,00 1,950 1000
CF120GN1025 32 12,00 0,60 48,00 2,00 20,50 49,00 2,850 1400
CF140GN1020 34 14,00 0,60 56,00 2,00 22,00 52,00 4,150 1800
CF160GN1020 36 16,00 0,80 56,00 2,00 22,00 58,00 5,300 2500
CF180GN1020 38 18,00 0,80 63,00 2,00 24,00 65,00 6,700 3500
CF200GN1020 40 20,00 1,00 70,00 2,00 27,00 72,00 8,100 4300
CF016GN1050