Elettropompa Autodescante Silenziosa Da Giardino Monofase 230V Leo AJm
APPLICAZIONE
Trasferimento di acqua pulita o altri liquidi chimicamente e fisicamente paragonabili all'acqua
Adatto per il pompaggio in un pozzo, irrigazione automatica del giardino, sovrapressione di acqua, ecc.
POMPA
- Trattamento speciale anticorrosione (cataforesi) per il corpo della pompa in ghisa e il supporto
- Turbina in acciaio inossidabile
- Albero in acciaio inossidabile AISI 304
- Temperatura massima del liquido: + 40 ° C
- Altezza massima di aspirazione: 8 m
MOTORE
- Protezione termica integrata per motori monofase
- Classe di isolamento: F
- Classe di protezione: IPX4
- Temperatura ambiente massima: + 40 ° C
SPECIFICHE TECNICHE
Q (m2/h) |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | ||
Q (l/min) |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||
Modello | kW | 3 5 | 30 | 26 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | |||||||
AJm30 | 0.3 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | |||||||
AJm45 | 0.45 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22.5 | 21 | |||||
AJm60 | 0.6 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22.5 | 21 | |||||
AJm75 | 0.75 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
AJm75A | 0.75 | H (m) | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |
AJm75E | 0.75 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
AJm90 | 0.9 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
AJm90A | 0.9 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
AJm90E | 0.9 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
DIMENSIONI
Modelli | Peso (Kg) | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
AJm30 | 9.2 | 390 mm | 185 mm | 215 mm |
AJm45 | 10.15 | 390 mm | 185 mm | 215 mm |
AJm60 | 14.35 | 455 mm | 215 mm | 245 mm |
AJm75 | 15.5 | 455 mm | 215 mm | 245 mm |
AJm75A | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJm75E | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJm90 | 16.45 | 455 mm | 215 mm | 245 mm |
AJm90A | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJm90E | 0 | 0 | 0 | 0 |